
Camso CTS Suspended Q23M
Conçu pour améliorer l’accès au champ, la stabilité et le confort de conduite. Le meilleur choix pour les moissonneuses-batteuses dans les conditions les plus ardues.
Conçu pour améliorer l’accès au champ, la stabilité et le confort de conduite. Le meilleur choix pour les moissonneuses-batteuses dans les conditions les plus ardues.
Favorise une conduite plus en douceur et réduit l’usure de l’équipement et la fatigue des opérateurs
Améliore le contact avec le sol sur terrain accidenté, ce qui aide à transmettre la puissance au sol
Surface de contact au sol étendue offrant une réduction de la pression au sol de plus de 65 %
Simplifie la maintenance
Optimise le rendement en matière de traction du système de tension hydraulique avec accumulateur chargé d’azote
Pour trouver les produits qui conviennent à votre véhicule, utilisez le sélecteur de produits en spécifiant vos critères.
Marque | Largeur de chenille | Système de chenille | N° de pièce du système de chenilles | |
---|---|---|---|---|
Hauteur | Longueur | |||
po | po | po | ||
Claas | 30 | 64.6 | 85.2 | 30D23MC - REVERSE |
Case | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
Claas | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
Deutz-Farh | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
Fendt | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
John Deere | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
Laverda | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
New Holland | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
Case | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA - REVERSE |
New Holland | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA - REVERSE |
Case | 36 | 64.6 | 85.2 | 36D23MC - REVERSE |
Claas | 36 | 64.6 | 85.2 | 36D23MC - REVERSE |
Case | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
Claas | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
Fendt | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
John Deere | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
Laverda | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
New Holland | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
Case | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA - REVERSE |
New Holland | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA - REVERSE |
Pour l'installation, l'utilisation et l'enregistrement des produits