
Camso CTS Suspended Q23M
Für längere Feldarbeitszeiten, mehr Stabilität und Fahrkomfort. Die beste Wahl für Mähdrescher im anspruchsvollen Einsatz.
Für längere Feldarbeitszeiten, mehr Stabilität und Fahrkomfort. Die beste Wahl für Mähdrescher im anspruchsvollen Einsatz.
Sorgt für ruhigere Fahrt, weniger Verschleiß und geringere Belastung des Fahrers
Verbessert den Bodenkontakt auf unebenen Gelände für optimierte Kraftübertragung auf den Boden
Große Aufstandsfläche reduziert den Bodendruck um über 65 %
Vereinfachte Wartungsabläufe
Maximiert die Zugleistung und verlängert die Lebensdauer des Gummilaufbandes durch optimales Zusammenspiel von Antriebsrad und Stollen
Nutzen Sie unsere Produktsuche, um die richtigen Produkte für Ihren Einsatz zu finden.
Marke | Kettenbreite | Kettensystem | Ketten-SystemTeilenr. | |
---|---|---|---|---|
Höhe | Länge | |||
zoll | zoll | zoll | ||
Claas | 30 | 64.6 | 85.2 | 30D23MC - REVERSE |
Case | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
Claas | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
Deutz-Farh | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
Fendt | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
John Deere | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
Laverda | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
New Holland | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
Case | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA - REVERSE |
New Holland | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA - REVERSE |
Case | 36 | 64.6 | 85.2 | 36D23MC - REVERSE |
Claas | 36 | 64.6 | 85.2 | 36D23MC - REVERSE |
Case | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
Claas | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
Fendt | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
John Deere | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
Laverda | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
New Holland | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
Case | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA - REVERSE |
New Holland | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA - REVERSE |
Informationen über die Montage, Inbetriebnahme und Registrierung ihrer Produkte