Camso CTS SUSPENDED
Projetado para aumentar o acesso aos campos, a estabilidade e o conforto na condução. A melhor escolha para as colheitadeiras que enfrentam as condições mais desfavoráveis.
Projetado para aumentar o acesso aos campos, a estabilidade e o conforto na condução. A melhor escolha para as colheitadeiras que enfrentam as condições mais desfavoráveis.
Para encontrar produtos que atendam às necessidades do seu veículo, especifique seus requisitos usando o seletor de produtos .
Marca | Largura da esteira | Sistema de esteira | Número de peça (Part Number) do Sistema de Esteira | |
---|---|---|---|---|
Altura | Comprimento | |||
pol | pol | pol | ||
Claas | 30 | 64.6 | 85.2 | 30D23MC - REVERSE |
Case | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
Claas | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
Deutz-Farh | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
Fendt | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
John Deere | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
Laverda | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
New Holland | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
Case | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA - REVERSE |
New Holland | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA - REVERSE |
Case | 36 | 64.6 | 85.2 | 36D23MC - REVERSE |
Claas | 36 | 64.6 | 85.2 | 36D23MC - REVERSE |
Case | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
Claas | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
Fendt | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
John Deere | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
Laverda | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
New Holland | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
Case | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA - REVERSE |
New Holland | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA - REVERSE |
Informações sobre como instalar, usar e registrar seus produtos