Camso CTS SUSPENDIDO Q23M
Diseñado para mejorar la calidad del desplazamiento y lograr el máximo contacto con el suelo.
Lamentablemente este producto no está disponible en México, por favor contacte a su distribuidor para más información.
Diseñado para mejorar la calidad del desplazamiento y lograr el máximo contacto con el suelo.
Lamentablemente este producto no está disponible en México, por favor contacte a su distribuidor para más información.
Para encontrar productos que satisfagan las necesidades de su vehículo, especifique los requisitos mediante el selector de productos.
| Marca | Ancho de la oruga | Sistema de oruga | sistema de orugaP/N | |
|---|---|---|---|---|
| Altura | Longitud | |||
| pulgadas | pulgadas | pulgadas | ||
| Claas | 30 | 64.6 | 85.2 | 30D23MC - REVERSE |
| Case | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
| Claas | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
| Deutz-Farh | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
| Fendt | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
| John Deere | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
| Laverda | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
| New Holland | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA |
| Case | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA - REVERSE |
| New Holland | 30 | 66.5 | 105.4 | 30Q23MA - REVERSE |
| Case | 36 | 64.6 | 85.2 | 36D23MC - REVERSE |
| Claas | 36 | 64.6 | 85.2 | 36D23MC - REVERSE |
| Case | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
| Claas | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
| Fendt | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
| John Deere | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
| Laverda | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
| New Holland | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA |
| Case | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA - REVERSE |
| New Holland | 36 | 66.5 | 105.4 | 36Q23MA - REVERSE |
Información sobre cómo instalar, utilizar y registrar sus productos.