
Camso Low Ground Disturbance Auparavant Camoplast Low Ground Disturbance
Bande de roulement réduite et larges sculptures. Offre une solution idéale pour maximiser la répartition du poids.
Bande de roulement réduite et larges sculptures. Offre une solution idéale pour maximiser la répartition du poids.
Pour trouver les produits qui conviennent à votre véhicule, utilisez le sélecteur de produits en spécifiant vos critères.
Modèle | Largeur de chenille | Track Length | Bande de roulement | Pattes de guidage | Dents d’entraînement | Carcasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Hauteur | Largeur de la pointe | Pas | Quantité | Longueur | Quantité | Plis | Taille du cable principal | Épaisseur | |||
po | po | po | po | po | po | mm | mm | |||||
632-2715 | 27.5 | 96 | 1.6 | 2.8 | 7.2 | 48 | 5 | 3 | 4.3 | 36 | ||
632-3057 | 30 | 96 | 1.6 | 2.8 | 7.2 | 48 | 5 | 3 | 4.3 | 36 | ||
F18AR02927 | 18 | 130 | 1.5 | 2.8 | 5.5 | 46 | 4.7 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F25AR02992 | 25 | 130 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 46 | 4.7 | 4 | 5.4 | 37 | ||
B25BY03215 | 25 | 359 | 132 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 48 | 4.7 | 3 | 5.4 | 1150 | 34 |
F25BY03233 | 25 | 359 | 132 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 1200 | 37 |
B18BY03213 | 18 | 359 | 132 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 48 | 4.7 | 3 | 5.4 | 900 | 34 |
F18BY03230 | 18 | 359 | 132 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 900 | 37 |
Pour l'installation, l'utilisation et l'enregistrement des produits