
Camso Baja Distorción Del Piso
Pisada poco profunda y puntas anchas en la banda de rodamiento, provee una solución ideal para maximizar la distribución de peso
La disponibilidad puede ser limitada en México, por favor consulte con su proveedor.
Pisada poco profunda y puntas anchas en la banda de rodamiento, provee una solución ideal para maximizar la distribución de peso
La disponibilidad puede ser limitada en México, por favor consulte con su proveedor.
Para encontrar productos que satisfagan las necesidades de su vehículo, especifique los requisitos mediante el selector de productos.
Modelo | Ancho de la oruga | Track Length | Banda de rodamiento | Bloques guía | Drive Lugs | Carcasa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Altura | Ancho de las puntas | Grado de inclinación | Cantidad | Longitud | Cantidad | Capas | Medida del cable principal | Espesor | |||
pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | mm | mm | |||||
632-2715 | 27.5 | 96 | 1.6 | 2.8 | 7.2 | 48 | 5 | 3 | 4.3 | 36 | ||
632-3057 | 30 | 96 | 1.6 | 2.8 | 7.2 | 48 | 5 | 3 | 4.3 | 36 | ||
F18AR02927 | 18 | 130 | 1.5 | 2.8 | 5.5 | 46 | 4.7 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F25AR02992 | 25 | 130 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 46 | 4.7 | 4 | 5.4 | 37 | ||
B25BY03215 | 25 | 359 | 132 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 48 | 4.7 | 3 | 5.4 | 1150 | 34 |
F25BY03233 | 25 | 359 | 132 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 1200 | 37 |
B18BY03213 | 18 | 359 | 132 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 48 | 4.7 | 3 | 5.4 | 900 | 34 |
F18BY03230 | 18 | 359 | 132 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 900 | 37 |
Información sobre cómo instalar, utilizar y registrar sus productos.