
Camso CTS Standard T23A
Conçu pour améliorer l’accès au champ et la stabilité sur les sols mous.
Conçu pour améliorer l’accès au champ et la stabilité sur les sols mous.
Favorise une conduite plus en douceur et réduit l’usure de l’équipement et la fatigue des opérateurs
Améliore le contact avec le sol sur terrain accidenté, ce qui aide à transmettre la puissance au sol
Surface de contact au sol étendue offrant une réduction de la pression au sol de plus de 65 %
Simplifie la maintenance
Optimise le rendement en matière de traction du système de tension hydraulique avec accumulateur chargé d’azote
Pour trouver les produits qui conviennent à votre véhicule, utilisez le sélecteur de produits en spécifiant vos critères.
Marque | Largeur de chenille | Système de chenille | N° de pièce du système de chenilles | |
---|---|---|---|---|
Hauteur | Longueur | |||
po | po | po | ||
Case | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
Claas | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
John Deere | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
New Holland | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
Case | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A - REVERSE |
New Holland | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A - REVERSE |
John Deere | 30 | 65.4 | 105.9 | 30T23AN |
Case | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
Claas | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
John Deere | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
New Holland | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
Case | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A - REVERSE |
Massey Ferguson | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A - REVERSE |
New Holland | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A - REVERSE |
John Deere | 36 | 65.4 | 105.9 | 36T23AN |
Pour l'installation, l'utilisation et l'enregistrement des produits