
Camso CTS Standard T23A
Für besseren Feldzugang und mehr Stabilität auf weichen Böden.
Für besseren Feldzugang und mehr Stabilität auf weichen Böden.
Sorgt für ruhigere Fahrt, weniger Verschleiß und geringere Belastung des Fahrers
Verbessert den Bodenkontakt auf unebenen Gelände für optimierte Kraftübertragung auf den Boden
Große Aufstandsfläche reduziert den Bodendruck um über 65 %
Vereinfachte Wartungsabläufe
Maximiert die Zugleistung und verlängert die Lebensdauer des Gummilaufbandes durch optimales Zusammenspiel von Antriebsrad und Stollen
Nutzen Sie unsere Produktsuche, um die richtigen Produkte für Ihren Einsatz zu finden.
Marke | Kettenbreite | Kettensystem | Ketten-SystemTeilenr. | |
---|---|---|---|---|
Höhe | Länge | |||
zoll | zoll | zoll | ||
Case | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
Claas | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
John Deere | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
New Holland | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
Case | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A - REVERSE |
New Holland | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A - REVERSE |
John Deere | 30 | 65.4 | 105.9 | 30T23AN |
Case | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
Claas | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
John Deere | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
New Holland | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
Case | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A - REVERSE |
Massey Ferguson | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A - REVERSE |
New Holland | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A - REVERSE |
John Deere | 36 | 65.4 | 105.9 | 36T23AN |
Informationen über die Montage, Inbetriebnahme und Registrierung ihrer Produkte