Camso CAMSO AG 3500 FRICTION DRIVE
Une solution approuvée par le fabricant d’origine qui offre une durabilité exceptionnelle pour la plupart des travaux agricoles.
Une solution approuvée par le fabricant d’origine qui offre une durabilité exceptionnelle pour la plupart des travaux agricoles.
Vidéo disponible en anglais seulement
Pour trouver les produits qui conviennent à votre véhicule, utilisez le sélecteur de produits en spécifiant vos critères.
Modèle | Largeur de chenille | Longeur de chenille | Bande de roulement | Pattes de guidage | Dents d’entraînement | Carcasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Hauteur | Largeur de la pointe | Pas | Quantité | Longueur | Quantité | Plis | Taille du cable principal | Épaisseur | |||
po | po | po | po | po | po | mm | mm | |||||
630-1601 | 16 | 96 | 2.6 | 1.5 | 6.8 | 36 | 5.5 | 3 | 5.4 | 31 | ||
630-1801 | 18 | 96 | 2.6 | 1.5 | 6.8 | 36 | 5.5 | 3 | 5.4 | 31 | ||
630-2501 | 25 | 72 | 2.6 | 1.5 | 9 | 48 | 5.5 | 4 | 4.3 | 32 | ||
630-3009 | 30 | 72 | 2.6 | 1.5 | 9 | 48 | 5.5 | 4 | 4.3 | 35 | ||
631-1608 | 16 | 96 | 2.6 | 2.2 | 6.9 | 48 | 4.1 | 3 | 5.4 | 34 | ||
631-1803 | 18 | 96 | 2.6 | 1.5 | 6.9 | 48 | 4.1 | 4 | 5.4 | 32 | ||
631-2509 | 25 | 96 | 2.6 | 1.5 | 6.9 | 48 | 4.1 | 4 | 4.3 | 32 | ||
631-3040 | 30 | 96 | 2.6 | 1.5 | 6.9 | 48 | 4.1 | 4 | 4.3 | 32 | ||
632-2529 | 25 | 74 | 2.6 | 1.5 | 9.3 | 36 | 6.2 | 3 | 4.3 | 36 | ||
632-2711 | 27.5 | 74 | 2.6 | 1.5 | 9.3 | 36 | 6.2 | 3 | 4.3 | 36 | ||
632-3048 | 30 | 74 | 2.6 | 1.5 | 9.3 | 36 | 6.2 | 3 | 4.3 | 36 | ||
633-3019 | 30 | 92 | 2.8 | 1.6 | 8.4 | 54 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 | ||
633-3606 | 36 | 92 | 2.8 | 1.6 | 8.4 | 54 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 | ||
B16BY03208 | 16 | 359 | 47 | 2.7 | 1.6 | 7.7 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 900 | 37 |
B16BY03209 | 16 | 359 | 47 | 2.7 | 1.6 | 7.7 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 900 | 37 |
B18BY03212 | 18 | 359 | 94 | 2.7 | 1.6 | 7.8 | 48 | 4.7 | 3 | 5.4 | 940 | 34 |
B18BY03213 | 18 | 359 | 132 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 48 | 4.7 | 3 | 5.4 | 900 | 34 |
B25BY03096 | 25 | 359 | 94 | 2.7 | 1.6 | 7.8 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 1200 | 37 |
B25BY03215 | 25 | 359 | 132 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 48 | 4.7 | 3 | 5.4 | 1150 | 34 |
B30BY03216 | 30 | 359 | 94 | 2.7 | 1.6 | 7.7 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 1400 | 37 |
B34BY03217 | 34 | 359 | 94 | 2.7 | 1.6 | 7.7 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 1600 | 37 |
636-2718 | 27.5 | 392 | 100 | 2.7 | 1.6 | 8 | 52 | 4.7 | 3 | 5.4 | 1557 | 34 |
636-3063 | 30 | 392 | 100 | 2.7 | 1.6 | 8 | 52 | 4.7 | 3 | 5.4 | 1641 | 34 |
636-3653 | 36 | 392 | 100 | 2.7 | 1.6 | 8 | 52 | 4.7 | 4 | 5.4 | 1907 | 37 |
699-3649 | 36 | 392 | 84 | 3.5 | 1.5 | 9.6 | 52 | 4.7 | 4 | 5.4 | 1850 | 36.5 |
Pour l'installation, l'utilisation et l'enregistrement des produits