Camso CTS STANDARD
Desenvolvido para aumentar o acesso ao campo e a estabilidade em condições de solo de baixa sustentação
Desenvolvido para aumentar o acesso ao campo e a estabilidade em condições de solo de baixa sustentação
Video Available in English only
Para encontrar produtos que atendam às necessidades do seu veículo, especifique seus requisitos usando o seletor de produtos .
Marca | Largura da esteira | Sistema de esteira | Número de peça (Part Number) do Sistema de Esteira | |
---|---|---|---|---|
Altura | Comprimento | |||
pol | pol | pol | ||
Case | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
Claas | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
John Deere | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
New Holland | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
Case | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A - REVERSE |
New Holland | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A - REVERSE |
John Deere | 30 | 65.4 | 105.9 | 30T23AN |
Case | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
Claas | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
John Deere | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
New Holland | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
Case | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A - REVERSE |
Massey Ferguson | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A - REVERSE |
New Holland | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A - REVERSE |
John Deere | 36 | 65.4 | 105.9 | 36T23AN |
Informações sobre como instalar, usar e registrar seus produtos