
Solideal PON 775 NMAS
Verhindert statische Aufladung und bietet optimale Leistung in Bezug auf Hitzebeständigkeit, Energieeffizienz und lange Lebensdauer bei Einsätzen mit hoher Intensität.
Verhindert statische Aufladung und bietet optimale Leistung in Bezug auf Hitzebeständigkeit, Energieeffizienz und lange Lebensdauer bei Einsätzen mit hoher Intensität.
Verhindert elektrostatische Aufladung und eliminiert so das Risiko von Sicherheitsproblemen und Schäden am Gabelstapler
Bietet einen kühler laufenden Reifen und die beste Energieeffizienz seiner Klasse
Verlängert die Lebensdauer des Reifens
Sorgt für geringeren Bodendruck und minimiert so die Wärmeentwicklung
Reduziert belastungsbedingte Wärmeentwicklung in den Profilschultern
Nutzen Sie unsere Produktsuche, um die richtigen Produkte für Ihren Einsatz zu finden.
Reifengröße | Gegenwärtige Reifengröße | Tragfähigkeit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtdurchmesser | Gesamtbreite | Aussendurchmesser, bei dem der reifen zu ersetzen ist | Gegengewichtsstapler | ||||||
Bis zu 6 mph | Bis zu 10 mph | Bis zu 16 mph | |||||||
Lastrad | Lenkrad | Lastrad | Lenkrad | Lastrad | Lenkrad | ||||
zoll | zoll | zoll | lbs | lbs | lbs | lbs | lbs | lbs | |
10 X 4 X 6 1/2 | 10 | 4 | 9 | 1720 | 1410 | 1530 | 1290 | 1245 | 1025 |
10 X 5 X 6 1/2 | 10 | 5 | 9 | 2225 | 1830 | 1995 | 1675 | 1620 | 1335 |
10 1/2 X 5 X 6 1/2 | 10.5 | 5 | 9.3 | 2360 | 1940 | 2115 | 1785 | 1720 | 1410 |
12 X 4 1/2 X 8 | 12 | 4.5 | 10.8 | 2295 | 1885 | 2050 | 1720 | 1665 | 1365 |
13 1/2 X 5 1/2 X 8 | 13.5 | 5.5 | 11.9 | 3330 | 2735 | 2965 | 2490 | 2415 | 1975 |
14 X 4 1/2 X 8 | 14.1 | 4.5 | 12.2 | 2580 | 2115 | 2305 | 1930 | 1875 | 1530 |
14 X 5 X 10 | 14.1 | 5 | 12.9 | 2945 | 2415 | 2635 | 2205 | 2140 | 1755 |
16 X 5 X 10 1/2 | 16 | 5 | 14.4 | 3330 | 2735 | 2965 | 2490 | 2415 | 1975 |
16 X 6 X 10 1/2 | 16 | 6 | 14.4 | 4210 | 3460 | 3770 | 3165 | 3065 | 2515 |
16 X 7 X 10 1/2 | 16 | 7 | 14.4 | 5125 | 4210 | 4565 | 3835 | 3715 | 3040 |
15 X 5 X 11 1/4 | 15.1 | 5 | 14 | 3065 | 2515 | 2735 | 2295 | 2225 | 1830 |
16 1/4 X 5 X 11 1/4 | 16.3 | 5 | 14.8 | 3375 | 2755 | 3000 | 2525 | 2435 | 1995 |
16 1/4 X 6 X 11 1/4 | 16.3 | 6 | 14.8 | 4235 | 3485 | 3780 | 3175 | 3075 | 2515 |
16 1/4 X 7 X 11 1/4 | 16.3 | 7 | 14.8 | 5125 | 4190 | 4540 | 3825 | 3705 | 3040 |
18 X 6 X 12 1/8 | 18 | 6 | 16.2 | 4630 | 3790 | 4125 | 3470 | 3360 | 2755 |
18 X 7 X 12 1/8 | 18.1 | 7 | 16.3 | 5620 | 4630 | 5025 | 4210 | 4090 | 3350 |
18 X 8 X 12 1/8 | 18 | 8 | 16.2 | 6615 | 5455 | 5910 | 4960 | 4805 | 3945 |
21 X 7 X 15 | 21.1 | 7 | 19.2 | 6340 | 5180 | 5645 | 4740 | 4595 | 3770 |
21 X 8 X 15 | 21 | 8 | 19.2 | 7440 | 6120 | 6670 | 5600 | 5410 | 4440 |
21 X 9 X 15 | 21 | 9 | 19.2 | 8600 | 7055 | 7660 | 6435 | 6240 | 5115 |
22 X 8 X 16 | 22.1 | 8 | 20.2 | 7715 | 6340 | 6900 | 5785 | 5610 | 4595 |
22 X 9 X 16 | 22 | 9 | 20.2 | 8930 | 7330 | 7935 | 6670 | 6460 | 5290 |
22 X 10 X 16 | 22 | 10 | 20.2 | 10085 | 8265 | 8995 | 7550 | 7310 | 5995 |
22 X 12 X 16 | 22 | 12 | 20.3 | 12400 | 10195 | 11090 | 9315 | 9015 | 7385 |
28 X 12 X 22 | 28 | 12 | 26.2 | 14860 | 12215 | 13270 | 11155 | 10805 | 8850 |
33 X 14 X 22 | 33.1 | 14 | 29.6 | 20060 | 16415 | 17460 | 14330 | 14065 | 11465 |
Sie haben fragen über der branchenweit erste nicht kreidende Antistatik-Bandagen-Reifen für Gabelstapler? Wir haben die wichtigsten Kenntnisse unserer Produktexperten zusammengestellt, um zu gewährleisten, dass alle Ihre Fragen beantwortet werden.
Statische Elektrizität wird durch Reibung zwischen zwei ungleichen Materialien erzeugt. Isolierende Werkstoffe wie z. B. Gummi neigen am stärksten zum Aufbau statischer Energie, bis es zum Kontakt mit einem leitfähigeren Material kommt. Gabelstapler mit schwarzen Reifen erzeugen Reibungselektrizität, geben aber über den Ruß – ein leitfähiges Material – ihre potenzielle Ladung laufend ab.
Nicht kreidende Reifen haben diese Antistatik-Eigenschaft nicht, da sie statt Ruß Siliziumdioxid enthalten. Im Gegensatz zum leitfähigen Ruß ist Siliziumdioxid ein Isolator. Somit wird die in den Reifen erzeugte Reibungselektrizität gespeichert anstatt abgegeben. Die statische Elektrizität im Gabelstapler wird zu einer potenziell gefährlichen Ladung aufgebaut. Bei hochintensiven Anwendungen mit schweren Lasten, langen Wegstrecken und ausgedehnten Betriebszeiten lädt sich der Gabelstapler statisch auf. Beim Berühren kommt es zu einer elektrischen Entladung, die zu Gefahren für die Sicherheit und Beschädigungen des Gabelstaplers oder der Anlage führen kann.
Für bestimmte Anwendungen werden nicht kreidende Reifen benötigt, um keine Fahrspuren auf dem Boden zu hinterlassen: Gabelstapler, die in Innenräumen eingesetzt werden, z. B. in Lagerhallen mit hellen Bodenbeschichtungen und Oberflächen oder in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, sind oft mit nicht kreidenden Reifen ausgestattet.
Der patentierte nicht kreidende Antistatik-Reifen PON 775 NMAS ist mit einem speziellen schwarzen Stecker ausgestattet. Dieser Pflock besteht aus hochleitfähigem schwarzem Gummi und ist vom Stahlband bis zur Lauffläche in die nicht kreidende Mischung eingearbeitet. Beim Bodenkontakt wird die statische Aufladung über diese Stelle abgeleitet.