Solideal PON 555
Fabricado com compostos de borracha natural de alto desempenho. Resistente a lacerações, cortes e arrancamentos nas aplicações mais rigorosas, enquanto maxima a vida útil e a estabilidade para aplicações de média intensidade.
Fabricado com compostos de borracha natural de alto desempenho. Resistente a lacerações, cortes e arrancamentos nas aplicações mais rigorosas, enquanto maxima a vida útil e a estabilidade para aplicações de média intensidade.
Para encontrar produtos que atendam às necessidades do seu veículo, especifique seus requisitos usando o seletor de produtos .
Medida do pneu | Dimensões do pneu | Capacidade de carga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro total | Largura total | Diâmetro total de substituição | Empilhadeiras contrabalançadas | ||||||
Up to 6 mph | Up to 10 mph | Up to 16 mph | |||||||
Roda de carga | Volante | Roda de carga | Volante | Roda de carga | Volante | ||||
pol | pol | pol | lbs | lbs | lbs | lbs | lbs | lbs | |
9 X 5 X 5 | 9 | 5 | 7.9 | 2115 | 1740 | 1885 | 1575 | 1530 | 1255 |
10 X 4 X 6 1/4 | 9.9 | 4 | 8.9 | 1720 | 1410 | 1545 | 1300 | 1245 | 1025 |
10 X 5 X 6 1/4 | 10 | 5 | 8.9 | 2270 | 1850 | 2015 | 1700 | 1640 | 1345 |
10 X 4 X 6 1/2 | 9.9 | 4 | 9 | 1720 | 1410 | 1530 | 1290 | 1245 | 1025 |
10 X 4 3/4 X 6 1/2 | 10 | 4.8 | 9 | 2095 | 1720 | 1865 | 1565 | 1520 | 1245 |
10 X 4 15/16 X 6 1/2 | 10.1 | 4.9 | 9.1 | 2250 | 1840 | 1995 | 1675 | 1620 | 1335 |
10 X 5 X 6 1/2 | 9.9 | 5 | 9 | 2225 | 1830 | 1995 | 1675 | 1620 | 1335 |
10 1/2 X 5 X 6 1/2 | 10.5 | 5 | 9.3 | 2360 | 1940 | 2115 | 1785 | 1720 | 1410 |
10 1/2 X 6 X 6 1/2 | 10.5 | 6 | 9.3 | 2955 | 2425 | 2625 | 2205 | 2140 | 1755 |
12 X 4 X 8 | 12 | 4 | 10.8 | 1995 | 1640 | 1785 | 1500 | 1455 | 1190 |
12 X 4 1/2 X 8 | 12 | 4.5 | 10.8 | 2295 | 1885 | 2050 | 1720 | 1665 | 1365 |
12 X 5 X 8 | 12 | 5 | 10.8 | 2625 | 2160 | 2350 | 1960 | 1905 | 1565 |
12 X 5 1/2 X 8 | 12 | 5.5 | 10.8 | 2955 | 2425 | 2635 | 2215 | 2140 | 1755 |
13 X 4 1/2 X 8 | 13 | 4.5 | 11.5 | 2470 | 2030 | 2205 | 1850 | 1795 | 1475 |
13 1/2 X 4 1/2 X 8 | 13.5 | 4.5 | 11.8 | 2535 | 2070 | 2260 | 1895 | 1840 | 1510 |
13 1/2 X 5 1/2 X 8 | 13.5 | 5.5 | 11.8 | 3330 | 2735 | 2965 | 2490 | 2415 | 1975 |
14 X 4 1/2 X 8 | 13.9 | 4.5 | 12.2 | 2580 | 2115 | 2305 | 1930 | 1875 | 1530 |
14 X 5 X 10 | 13.9 | 5 | 12.9 | 2945 | 2415 | 2635 | 2205 | 2140 | 1755 |
15 1/2 X 6 X 10 | 15.6 | 5 | 13.9 | 4125 | 3375 | 3670 | 3085 | 2985 | 2445 |
16 X 5 X 10 1/2 | 15.9 | 5 | 14.3 | 3330 | 2735 | 2965 | 2490 | 2415 | 1975 |
16 X 6 X 10 1/2 | 15.9 | 6 | 14.3 | 4210 | 3460 | 3770 | 3165 | 3065 | 2515 |
16 X 7 X 10 1/2 | 16 | 7 | 14.4 | 5125 | 4210 | 4565 | 3835 | 3715 | 3040 |
15 X 4 X 11 1/4 | 15 | 4 | 13.9 | 2350 | 1930 | 2095 | 1765 | 1710 | 1400 |
15 X 5 X 11 1/4 | 14.9 | 5 | 13.9 | 3065 | 2515 | 2735 | 2295 | 2225 | 1830 |
15 X 6 X 11 1/4 | 15 | 6 | 13.9 | 3780 | 3110 | 3375 | 2835 | 2745 | 2250 |
16 1/4 X 5 X 11 1/4 | 16.1 | 5 | 14.7 | 3375 | 2755 | 3000 | 2525 | 2435 | 1995 |
16 1/4 X 6 X 11 1/4 | 16.1 | 6 | 14.7 | 4235 | 3485 | 3780 | 3175 | 3075 | 2515 |
16 1/4 X 7 X 11 1/4 | 16.3 | 7 | 14.8 | 5125 | 4190 | 4540 | 3825 | 3705 | 3040 |
16 1/4 X 8 X 11 1/4 | 16.3 | 8 | 14.8 | 5985 | 4905 | 5335 | 4475 | 4330 | 3560 |
17 X 5 X 12 1/8 | 17 | 5 | 15.6 | 3460 | 2845 | 3085 | 2600 | 2525 | 2060 |
18 X 5 X 12 1/8 | 18 | 5 | 16.2 | 3615 | 2975 | 3240 | 2710 | 2635 | 2160 |
18 X 6 X 12 1/8 | 17.8 | 6 | 16.2 | 4630 | 3790 | 4125 | 3470 | 3360 | 2755 |
18 X 7 X 12 1/8 | 18 | 7 | 16.2 | 5620 | 4630 | 5025 | 4210 | 4090 | 3350 |
18 X 8 X 12 1/8 | 17.8 | 8 | 16.2 | 6615 | 5455 | 5910 | 4960 | 4805 | 3945 |
18 X 9 X 12 1/8 | 17.8 | 9 | 16.1 | 7605 | 6285 | 6810 | 5730 | 5535 | 4540 |
21 X 7 X 15 | 20.8 | 7 | 19.3 | 6340 | 5180 | 5645 | 4740 | 4595 | 3770 |
21 X 8 X 15 | 20.8 | 8 | 19.2 | 7440 | 6120 | 6670 | 5600 | 5410 | 4440 |
21 X 9 X 15 | 20.9 | 9.1 | 19.2 | 8600 | 7055 | 7660 | 6435 | 6240 | 5115 |
20 X 8 X 16 | 20.1 | 8 | 18.9 | 6635 | 5445 | 5920 | 4970 | 4815 | 3945 |
20 X 9 X 16 | 20 | 9 | 18.9 | 7595 | 6240 | 6780 | 5690 | 5510 | 4520 |
22 X 6 X 16 | 22 | 6 | 20.2 | 5400 | 4410 | 4805 | 4035 | 3900 | 3195 |
22 X 7 X 16 | 21.9 | 7 | 20.2 | 6560 | 5400 | 5840 | 4915 | 4760 | 3900 |
22 X 8 X 16 | 21.9 | 8 | 20.2 | 7715 | 6340 | 6900 | 5785 | 5610 | 4595 |
22 X 9 X 16 | 22 | 9.1 | 20.2 | 8930 | 7330 | 7935 | 6670 | 6460 | 5290 |
22 X 10 X 16 | 21.9 | 10 | 20.2 | 10085 | 8265 | 8995 | 7550 | 7310 | 5995 |
22 X 12 X 16 | 21.9 | 12 | 20.2 | 12400 | 10195 | 11090 | 9315 | 9015 | 7385 |
22 X 14 X 16 | 21.9 | 14 | 20.2 | 14770 | 12135 | 13185 | 11080 | 10725 | 8795 |
22 X 16 X 16 | 22 | 16 | 20.2 | 17075 | 14020 | 15245 | 12810 | 12400 | 10165 |
22 X 6 X 17 3/4 | 22 | 6 | 20.8 | 5170 | 4245 | 4610 | 3880 | 3750 | 3075 |
22 X 7 X 17 3/4 | 22 | 7 | 20.8 | 6240 | 5115 | 5555 | 4675 | 4520 | 3705 |
22 X 8 X 17 3/4 | 22 | 8 | 20.8 | 7220 | 5930 | 6450 | 5410 | 5245 | 4300 |
26 X 6 X 20 | 26.1 | 6 | 24.3 | 6120 | 5015 | 5445 | 4575 | 4420 | 3625 |
26 X 7 X 20 | 7440 | 6120 | 6615 | 5565 | 5390 | 4420 | |||
26 X 8 X 20 | 26.1 | 7 | 24.3 | 8765 | 7220 | 7825 | 6570 | 6360 | 5215 |
28 X 10 X 22 | 27.9 | 10 | 26.2 | 12060 | 9900 | 10760 | 9040 | 8750 | 7175 |
28 X 12 X 22 | 28 | 12 | 26.2 | 14860 | 12215 | 13270 | 11155 | 10805 | 8850 |
28 X 14 X 22 | 27.8 | 14 | 26.3 | 17680 | 14530 | 15785 | 13270 | 12830 | 10540 |
28 X 16 X 22 | 28 | 16 | 26.2 | 20435 | 16800 | 18255 | 15320 | 14835 | 12170 |
33 X 13 3/4 X 22 | 33.3 | 13.8 | 29.8 | 20060 | 16415 | 17460 | 14330 | 14065 | 11465 |
250 / 130 - 140 | 9.8 | 5.1 | 8.6 | 2350 | 1930 | 2095 | 1765 | 1710 | 1400 |
250 / 80 - 170 | 9.8 | 3.1 | 9 | 1365 | 1125 | 1225 | 1015 | ||
250 / 105 - 170 | 9.8 | 4.1 | 9 | 1730 | 1420 | 1545 | 1300 | 1255 | 1025 |
300 / 90 - 203 | 11.8 | 3.5 | 10.7 | 1840 | 1510 | 1640 | 1380 | ||
365 / 160 - 220 | 14.4 | 6.3 | 12.6 | 4145 | 3405 | 3705 | 3110 | 3010 | 2470 |
300 / 75 - 240 | 11.9 | 3 | 11.2 | 1380 | 1135 | 1235 | 1035 | ||
360 / 60 - 270 | 14.3 | 2.4 | 13.2 | 1235 | 1015 | 1100 | 915 | ||
360 / 85 - 270 | 14.3 | 3.3 | 13.2 | 1940 | 1585 | 1730 | 1445 | ||
350 / 90 - 280 | 13.8 | 3.5 | 13 | 1995 | 1630 | 1775 | 1490 | ||
415 / 75 - 305 | 16.4 | 3 | 15.1 | 1820 | 1490 | 1610 | 1345 | ||
415 / 90 - 305 | 16.4 | 3.5 | 15.1 | 2360 | 1930 | 2095 | 1755 | ||
415 / 100 - 305 | 16.4 | 3.9 | 15.1 | 2460 | 2015 | 2205 | 1840 | 1785 | 1465 |
520 / 120 - 370 | 20.5 | 4.7 | 18.7 | 3695 | 3030 | 3295 | 2765 | 2680 | 2195 |
550 / 150 - 370 | 21.8 | 5.9 | 19.5 | 5190 | 4255 | 4620 | 3880 | 3760 | 3075 |
550 / 120 - 410 | 21.7 | 4.7 | 20 | 3860 | 3175 | 3450 | 2900 | 2800 | 2295 |
645 / 300 - 410 | 13360 | 10935 | 11630 | 9545 | 9195 | 7630 | |||
660 / 250 - 480 | 25.8 | 9.8 | 23.9 | 10540 | 8620 | 9170 | 7530 | 7255 | 6030 |
660 / 280 - 480 | 26 | 11 | 23.8 | 12050 | 9875 | 10505 | 8630 | 8465 | 6900 |
840 / 350 - 559 |