
Camso CTS T23A Padrão
Projetado para aumentar o acesso aos campos e a estabilidade em condições de solo de baixa sustentação.
Projetado para aumentar o acesso aos campos e a estabilidade em condições de solo de baixa sustentação.
Resulta em condução mais suave e menos desgaste do equipamento e dos operadores
Melhoram o contato com o solo em terrenos irregulares, o que ajuda a transferir a tração para o solo
Área de contato grande que oferece mais redução na pressão sobre o terreno superior a 65%
Simplifica as operações de manutenção
Maximiza o desempenho da tração e mantém a roda dentada e a banda de rodagem com contato ideal para estender a vida útil da esteira
Para encontrar produtos que atendam às necessidades do seu veículo, especifique seus requisitos usando o seletor de produtos .
Marca | Largura da esteira | Sistema de esteira | N/Pdo Sistema de Esteira | |
---|---|---|---|---|
Altura | Comprimento | |||
pol. | pol. | pol. | ||
Case | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
Claas | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
John Deere | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
New Holland | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A |
Case | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A - REVERSE |
New Holland | 30 | 66.5 | 105.7 | 30T23A - REVERSE |
John Deere | 30 | 65.4 | 105.9 | 30T23AN |
Case | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
Claas | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
John Deere | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
New Holland | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A |
Case | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A - REVERSE |
Massey Ferguson | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A - REVERSE |
New Holland | 36 | 66.5 | 105.7 | 36T23A - REVERSE |
John Deere | 36 | 65.4 | 105.9 | 36T23AN |
Informações sobre como instalar, usar e registrar seus produtos