
Camso 3500 General AG – Tracción Positiva
En aplicaciones agrícolas en general, el modelo Camso AG 3500 ofrece un buen equilibrio entre confiabilidad, calidad y precio. Esta es la opción aprobada por los OEM.
En aplicaciones agrícolas en general, el modelo Camso AG 3500 ofrece un buen equilibrio entre confiabilidad, calidad y precio. Esta es la opción aprobada por los OEM.
Para encontrar productos que satisfagan las necesidades de su vehículo, especifique los requisitos mediante el selector de productos.
Modelo | Ancho de la oruga | Track Length | Banda de rodamiento | Bloques guía | Drive Lugs | Carcasa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Altura | Ancho de las puntas | Grado de inclinación | Cantidad | Longitud | Cantidad | Capas | Medida del cable principal | Espesor | |||
pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | mm | mm | |||||
634-3023 | 30 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 | ||
634-3026 | 30 | 78 | 2 | 1.7 | 6 | 39 | 3.6 | 3 | 5.4 | 35 | ||
634-3616 | 36 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 | ||
634-3638 | 36 | 78 | 2 | 1.7 | 6 | 39 | 3.6 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B16BG03171 | 16 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B18BG03172 | 18 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B24BG03174 | 24 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B30BG03090 | 30 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B30BJ02836 | 30 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B36BJ02810 | 36 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B32BF03177 | 32 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B21BG03173 | 21 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B30BH03053 | 30 | 90 | 2 | 1.7 | 6 | 45 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B36BH03047 | 36 | 90 | 2 | 1.7 | 6 | 45 | 4.2 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B16BG03194 | 16 | 264 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B18BG03195 | 18 | 264 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B21BG03200 | 21 | 264 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B24BG03196 | 24 | 264 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B30BG03197 | 30 | 264 | 88 | 1.6 | 2.4 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 | ||
B24BF03076 | 24 | 252 | 84 | 2 | 1.7 | 6 | 42 | 3 | 5.4 | 35 | ||
47676687 | 24 | 264 | 88 | 2 | 2 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 | ||
47391236 | 28.5 | 264 | 88 | 2 | 1.7 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 | ||
47671019 | 34 | 264 | 88 | 2 | 1.7 | 6 | 44 | 3 | 5.4 | 35 |
Información sobre cómo instalar, utilizar y registrar sus productos.