Camso 4500 General AG – Reibungsantrieb
Eine durch dieOEMfreigegebene Lösungder nächsten Generation mit verbesserterHaltbarkeitund zugleich den niedrigsten Betriebskosten.
Eine durch dieOEMfreigegebene Lösungder nächsten Generation mit verbesserterHaltbarkeitund zugleich den niedrigsten Betriebskosten.
Video Available in English only
Nutzen Sie unsere Produktsuche, um die richtigen Produkte für Ihren Einsatz zu finden.
Model / Typ | Kettenbreite | Track Length | Profil | Führungsstollen | Optimierte Antriebsstollen | Karkasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stückzahl | Höhe | Spitzenbreite | Pas | Stückzahl | Länge | Stückzahl | Lagen | Kabelstärke | Dicke | |||
zoll | zoll | zoll | zoll | zoll | zoll | mm | mm | |||||
F16AR02921 | 16 | 46 | 2.7 | 1.6 | 7.8 | 46 | 4.7 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F16AR02922 | 16 | 46 | 2.7 | 1.6 | 7.8 | 46 | 4.7 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F16AY02946 | 16 | 50 | 2.6 | 1.6 | 7.3 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F16AY02947 | 16 | 50 | 2.6 | 1.6 | 7.3 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F18AR02926 | 18 | 92 | 2.7 | 1.6 | 7.8 | 46 | 4.7 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F18AY02951 | 18 | 100 | 2.6 | 1.6 | 7.3 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F24AR02868 | 24 | 92 | 2.7 | 1.6 | 7.8 | 46 | 4.7 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F24AY03010 | 24 | 100 | 2.6 | 1.6 | 7.3 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F25AQ02916 | 29 | 72 | 2.6 | 1.5 | 9 | 48 | 4.8 | 3 | 4.3 | 32 | ||
F25AR02928 | 25 | 92 | 2.7 | 1.6 | 7.8 | 46 | 5.5 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F25AR02991 | 25 | 92 | 2.7 | 1.6 | 7.8 | 46 | 4.7 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F25AT02942 | 25 | 96 | 2.6 | 1.5 | 6.9 | 48 | 4.7 | 3 | 4.3 | 32 | ||
F25AY02952 | 25 | 100 | 2.6 | 1.6 | 7.3 | 46 | 5.3 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F25AY03012 | 25 | 100 | 2.6 | 1.6 | 7.2 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F27AL02917 | 29 | 74 | 2.6 | 1.5 | 9.3 | 48 | 5 | 3 | 4.3 | 34 | ||
F27AS02931 | 27.5 | 100 | 2.7 | 1.6 | 8 | 52 | 5.5 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F27AS02998 | 27.5 | 100 | 2.7 | 1.6 | 8 | 52 | 4.7 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F30AL02918 | 29 | 74 | 2.6 | 1.5 | 9.3 | 48 | 5 | 3 | 4.3 | 34 | ||
F30AR02929 | 30 | 92 | 2.7 | 1.6 | 7.8 | 46 | 5.5 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F30AR02995 | 30 | 92 | 2.7 | 1.6 | 7.8 | 46 | 4.7 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F30AS02933 | 30 | 100 | 2.7 | 1.6 | 8 | 52 | 5.5 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F30AS03001 | 30 | 100 | 2.7 | 1.6 | 8 | 52 | 4.7 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F30AT02943 | 30 | 96 | 2.6 | 1.5 | 6.9 | 48 | 4.7 | 3 | 4.3 | 32 | ||
F30AV02955 | 30 | 88 | 2.6 | 2.2 | 9 | 50 | 5.3 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F30AV03020 | 30 | 88 | 2.6 | 2.2 | 9 | 50 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F30AY02953 | 30 | 100 | 2.6 | 1.6 | 7.2 | 46 | 5.3 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F30AY03014 | 30 | 100 | 2.6 | 1.6 | 7.3 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F36AS03003 | 36 | 100 | 2.7 | 1.6 | 8 | 52 | 4.7 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F36AV03022 | 36 | 88 | 2.6 | 2.2 | 9 | 50 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F25AS03179 | 25 | 100 | 2.7 | 1.6 | 8 | 52 | 4.7 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F16AY03238 | 16 | 100 | 2.6 | 1.6 | 7.3 | 46 | 4.5 | 4 | 5.4 | 37 | ||
F16BY03127 | 16 | 359 | 47 | 2.7 | 1.6 | 7.7 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 850 | 37 |
F16BY03128 | 16 | 359 | 47 | 2.7 | 1.6 | 7.7 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 850 | 37 |
F18BY03229 | 18 | 359 | 94 | 2.7 | 1.6 | 7.7 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 900 | 37 |
F18BY03230 | 18 | 359 | 132 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 900 | 37 |
F25BY03114 | 25 | 359 | 94 | 2.7 | 1.6 | 7.7 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 1200 | 37 |
F25BY03233 | 25 | 359 | 132 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 1200 | 37 |
F30BY03234 | 30 | 359 | 94 | 2.7 | 1.6 | 7.7 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 1400 | 37 |
F34BY03235 | 34 | 359 | 94 | 2.7 | 1.6 | 7.7 | 48 | 4.7 | 4 | 5.4 | 1600 | 37 |
Informationen über die Montage, Inbetriebnahme und Registrierung ihrer Produkte